根據(jù)社會捐贈信息公開化的工作要求,現(xiàn)將2025年11月廣州市接收社會捐贈工作站接收和發(fā)放社會捐贈物資等情況公告如下:
| 日期 | 接收數(shù)量(件) | 發(fā)送數(shù)量(件) | 發(fā)放地點 | 發(fā)送時間 | 結余數(shù)(件) | 備 注 |
| 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
| 上月結轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
| 49911 | 16461 |
|
2025年
11月 | 5763 | 2529 | 0 | 500 | 廣州市老人院 | 11月5日 | / | / | 1.向廣州市老人院發(fā)放一批捐贈物資共500件,用于幫扶院內(nèi)服務對象。 2.向廣州市受助人員安置中心發(fā)放一批捐贈物資共380件,用于幫扶院內(nèi)服務對象。 3.向廣州市陽光天使社會工作服務中心(太和鎮(zhèn))發(fā)放一批捐贈物資共300件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 4.向廣州市黃埔區(qū)同人社會工作服務中心(夏港街)發(fā)放一批捐贈物資共100件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 5.向廣州懷德社會工作服務中心(石灘鎮(zhèn))發(fā)放一批捐贈物資共1000件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 6.向廣州市廣愛社會工作服務中心(珠吉街)發(fā)放一批捐贈物資共500件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 7.向廣州市新跨越社會工作綜合服務中心(白鶴洞街)發(fā)放一批捐贈物資共100件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 8.向廣州市黃埔區(qū)優(yōu)勢力社會工作發(fā)展中心(東漖街)發(fā)放一批捐贈物資共300件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 9.向廣州市增城區(qū)荔鄉(xiāng)客社會工作服務中心發(fā)放一批捐贈物資共2927件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 10.向廣州市越秀區(qū)穗青社會工作服務中心(棠景街)發(fā)放一批捐贈物資共400件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 11.向廣州市普愛社會工作服務社(九佛街) 發(fā)放一批捐贈物資共500件,用于幫扶轄區(qū)困難群眾。 12.困難群眾向捐贈物資發(fā)放點(善城暖屋)申領捐贈物資688件。 13.市捐贈站內(nèi)愛心衣櫥發(fā)放八成新衣物182件。 |
| 0 | 380 | 廣州市受助人員安置中心 | 11月5日 |
| 0 | 300 | 廣州市陽光天使社會工作服務中心(太和鎮(zhèn)) | 11月5日 |
| 0 | 100 | 廣州市黃埔區(qū)同人社會工作服務中心(夏港街) | 11月5日 |
| 0 | 1000 | 廣州懷德社會工作服務中心(石灘鎮(zhèn)) | 11月5日 |
| 0 | 500 | 廣州市廣愛社會工作服務中心(珠吉街) | 11月5日 |
| 0 | 100 | 廣州市新跨越社會工作綜合服務中心(白鶴洞街) | 11月5日 |
| 0 | 300 | 廣州市黃埔區(qū)優(yōu)勢力社會工作發(fā)展中心(東漖街) | 11月5日 |
| 0 | 2927 | 廣州市增城區(qū)荔鄉(xiāng)客社會工作服務中心 | 11月5日 |
| 0 | 400 | 廣州市越秀區(qū)穗青社會工作服務中心(棠景街) | 11月5日 |
| 0 | 500 | 廣州市普愛社會工作服務社(九佛街) | 11月5日 |
| 619 | 69 | 捐贈物資發(fā)放點(善城暖屋) | 11月21日 |
| 120 | 62 | “愛心衣櫥” | 11月25日 |
| 本月合計 | 5763 | 2529 | 739 | 7138 | / | / | 54935 | 11852 | / |
備注:2025年11月1日至2025年11月30日,共清理廢舊衣物2950公斤,回收價每公斤1.61元,所得款4749.50元已上繳財政。